Papildus prakse
Svetlana Lioznova
Lioznova Svetlana – ģimenes ārsta prakse, Aglonas iela 3, Rušona, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
Apkalpotās teritorijas: Preiļu novads, Preiļi, Aizkalnes pagasts, Preiļu pagasts, Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts
Reģistrēti pacienti1 589
Pieaugušie / bērni1 504 / 85
Mediānais vecums50,9
Apmeklējumi pret vidējo0,35
Pamatinformācija
| Iestāde | Lioznova Svetlana – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Papildus prakse |
| Adrese | Aglonas iela 3, Rušona, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329 |
| Tālrunis | 28315161 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 2.prakses vieta | — |
| Otrdiena | — | 8.30—12 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
| 1-6 | 3 | 0,2 % | 5,0 % |
| 7-14 | 54 | 3,4 % | 8,7 % |
| 15-17 | 28 | 1,8 % | 3,2 % |
| 18-44 | 560 | 35,2 % | 32,1 % |
| 45-64 | 506 | 31,8 % | 27,9 % |
| 65+ | 438 | 27,6 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 204 | 0,13 | 0,39 |
| 2026-02 | 223 | 0,14 | 0,37 |
| 2026-03 | 210 | 0,13 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests