Pamatprakse
Nataļja Janpaule
N.Janpaule – ģimenes ārsta prakse, 18.novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401
Apkalpotās teritorijas: Daugavpils
Reģistrēti pacienti1 830
Pieaugušie / bērni1 056 / 774
Mediānais vecums22,4
Apmeklējumi pret vidējo0,59
Pamatinformācija
| Iestāde | N.Janpaule – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | 18.novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis | 65427588 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Daugavpils bērnu veselības centrs |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8—16 | 9—13 |
| Otrdiena | 8—16 | 8—12 |
| Trešdiena | 11—19 | 15—19 |
| Ceturtdiena | 8—16 | 8—12 |
| Piektdiena | 8—16 | 8—12 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | 0,5 % | 0,5 % |
| 1-6 | 196 | 10,7 % | 5,0 % |
| 7-14 | 433 | 23,7 % | 8,7 % |
| 15-17 | 135 | 7,4 % | 3,2 % |
| 18-44 | 868 | 47,4 % | 32,1 % |
| 45-64 | 161 | 8,8 % | 27,9 % |
| 65+ | 27 | 1,5 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 477 | 0,26 | 0,39 |
| 2026-02 | 432 | 0,24 | 0,37 |
| 2026-03 | 405 | 0,22 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests