Pamatprakse
Marika Zakse-Grigorjana
M.Zakse–Grigorjana ģimenes ārsta prakse, Edgara Francmaņa iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Apkalpotās teritorijas: Dobele, Krimūnu pagasts, Dobeles novads
Reģistrēti pacienti1 495
Pieaugušie / bērni1 225 / 270
Mediānais vecums42,7
Apmeklējumi pret vidējo0,62
Pamatinformācija
| Iestāde | M.Zakse–Grigorjana ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Edgara Francmaņa iela 10, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 |
| Tālrunis | 26311292 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8–16.30 | 9–12; 12.30–14.30 |
| Otrdiena | 8–19 | 14–19 |
| Trešdiena | 8–16.30 | 9–12; 12.30–14.30 |
| Ceturtdiena | 8–16.30 | 8–9; 10–12; 12.30–13.30 |
| Piektdiena | 8–16.30 | – |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | 0,4 % | 0,5 % |
| 1-6 | 76 | 5,1 % | 5,0 % |
| 7-14 | 141 | 9,4 % | 8,7 % |
| 15-17 | 47 | 3,1 % | 3,2 % |
| 18-44 | 523 | 35,0 % | 32,1 % |
| 45-64 | 413 | 27,6 % | 27,9 % |
| 65+ | 289 | 19,3 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 440 | 0,29 | 0,39 |
| 2026-02 | 382 | 0,26 | 0,37 |
| 2026-03 | 348 | 0,23 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests