Pamatprakse
Ludmila Jemeļjanova
Jemeļjanova Ludmila – ģimenes ārsta prakse, 18.novembra iela 90, Daugavpils, LV-5401
Apkalpotās teritorijas: Daugavpils
Reģistrēti pacienti1 847
Pieaugušie / bērni1 833 / 14
Mediānais vecums57,0
Apmeklējumi pret vidējo0,62
Pamatinformācija
| Iestāde | Jemeļjanova Ludmila – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | 18.novembra iela 90, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālrunis | 25555901 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8—18 | 8—13 |
| Otrdiena | 8—18 | 13—18 |
| Trešdiena | 8—18 | 8—13 |
| Ceturtdiena | 8—19 | 14—19 |
| Piektdiena | 8—18 | 8—13 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
| 1-6 | 0 | 0,0 % | 5,0 % |
| 7-14 | 7 | 0,4 % | 8,7 % |
| 15-17 | 7 | 0,4 % | 3,2 % |
| 18-44 | 435 | 23,6 % | 32,1 % |
| 45-64 | 789 | 42,7 % | 27,9 % |
| 65+ | 609 | 33,0 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 478 | 0,26 | 0,39 |
| 2026-02 | 373 | 0,20 | 0,37 |
| 2026-03 | 427 | 0,23 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests