Pamatprakse
Ļubova Kirsanova
Kirsanova Ļubova – ģimenes ārsta prakse, Raiņa bulvāris 7, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Apkalpotās teritorijas: Preiļu novads, Preiļi
Reģistrēti pacienti1 762
Pieaugušie / bērni1 693 / 69
Mediānais vecums53,8
Apmeklējumi pret vidējo0,82
Pamatinformācija
| Iestāde | Kirsanova Ļubova – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Raiņa bulvāris 7, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 |
| Tālrunis | 65381236 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8—16 | 8—13 |
| Otrdiena | 8—16 | 8—13 |
| Trešdiena | 11—19 | 14—19 |
| Ceturtdiena | 8—16 | 8—13 |
| Piektdiena | 8—16 | 8—13 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
| 1-6 | 9 | 0,5 % | 5,0 % |
| 7-14 | 36 | 2,0 % | 8,7 % |
| 15-17 | 24 | 1,4 % | 3,2 % |
| 18-44 | 517 | 29,3 % | 32,1 % |
| 45-64 | 667 | 37,9 % | 27,9 % |
| 65+ | 509 | 28,9 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 614 | 0,35 | 0,39 |
| 2026-02 | 610 | 0,35 | 0,37 |
| 2026-03 | 538 | 0,31 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests