Pamatprakse
Linda Pūpola
Pūpola Linda – ģimenes ārsta un pediatra prakse, Ventspils iela 12, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV–3301
Apkalpotās teritorijas: Kuldīga
Reģistrēti pacienti1 788
Pieaugušie / bērni862 / 926
Mediānais vecums17,5
Apmeklējumi pret vidējo0,70
Pamatinformācija
| Iestāde | Pūpola Linda – ģimenes ārsta un pediatra prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Ventspils iela 12, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV–3301 |
| Tālrunis | 63350408 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts, pediatrs |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8–16 | 10–14 |
| Otrdiena | 8–16 | 10–14 |
| Trešdiena | 11–19 | 15–19 |
| Ceturtdiena | 8–16 | 10–14 |
| Piektdiena | 8–16 | 8–12 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | 0,9 % | 0,5 % |
| 1-6 | 290 | 16,2 % | 5,0 % |
| 7-14 | 428 | 23,9 % | 8,7 % |
| 15-17 | 192 | 10,7 % | 3,2 % |
| 18-44 | 856 | 47,9 % | 32,1 % |
| 45-64 | 5 | 0,3 % | 27,9 % |
| 65+ | 1 | 0,1 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 441 | 0,25 | 0,39 |
| 2026-02 | 294 | 0,16 | 0,37 |
| 2026-03 | 464 | 0,26 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests