Pamatprakse
Lija Būmeistere
Būmeistere Lija – ģimenes ārsta prakse, Pils iela 10, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV–3306
Apkalpotās teritorijas: Alsungas pagasts, Gudenieku pagasts
Reģistrēti pacienti1 611
Pieaugušie / bērni1 418 / 193
Mediānais vecums53,3
Apmeklējumi pret vidējo0,55
Pamatinformācija
| Iestāde | Būmeistere Lija – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Pils iela 10, Alsunga, Alsungas pagasts, Kuldīgas novads, LV–3306 |
| Tālrunis | 26307853 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8–16 | 8–12 |
| Otrdiena | 8–16 | 8–10 |
| Trešdiena | 11–19 | 12–19 |
| Ceturtdiena | 8–16 | 8–10 |
| Piektdiena | 8–16 | 8–12 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | 0,1 % | 0,5 % |
| 1-6 | 49 | 3,0 % | 5,0 % |
| 7-14 | 100 | 6,2 % | 8,7 % |
| 15-17 | 43 | 2,7 % | 3,2 % |
| 18-44 | 425 | 26,4 % | 32,1 % |
| 45-64 | 451 | 28,0 % | 27,9 % |
| 65+ | 542 | 33,6 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 318 | 0,20 | 0,37 |
| 2026-03 | 329 | 0,20 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests