Pamatprakse
Laima Jansone
Laimas Jansones ārsta prakse, Planīcas iela 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV–3301
Apkalpotās teritorijas: Kuldīga, Pelču pagasts
Reģistrēti pacienti1 726
Pieaugušie / bērni867 / 859
Mediānais vecums18,3
Apmeklējumi pret vidējo0,49
Pamatinformācija
| Iestāde | Laimas Jansones ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Planīcas iela 4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV–3301 |
| Tālrunis | 63326147; 25577844 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8–18 | 9–14 |
| Otrdiena | 9–14 | – |
| Trešdiena | 8–19 | 13–19 |
| Ceturtdiena | 8–17 | 9–14 |
| Piektdiena | 8–13 | 8–12 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | 1,0 % | 0,5 % |
| 1-6 | 221 | 12,8 % | 5,0 % |
| 7-14 | 499 | 28,9 % | 8,7 % |
| 15-17 | 121 | 7,0 % | 3,2 % |
| 18-44 | 424 | 24,6 % | 32,1 % |
| 45-64 | 237 | 13,7 % | 27,9 % |
| 65+ | 206 | 11,9 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 360 | 0,21 | 0,39 |
| 2026-02 | 326 | 0,19 | 0,37 |
| 2026-03 | 316 | 0,18 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests