Pamatprakse
Juris Kraģis
Kraģis Juris – ģimenes ārsta prakse, Lejas iela 10, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV–3466
Apkalpotās teritorijas: Pāvilosta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts
Reģistrēti pacienti1 180
Pieaugušie / bērni1 015 / 165
Mediānais vecums51,6
Apmeklējumi pret vidējo0,78
Pamatinformācija
| Iestāde | Kraģis Juris – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Lejas iela 10, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV–3466 |
| Tālrunis | 63498134 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8–16 | 8–12 |
| Otrdiena | 8–16 | 9–13 |
| Trešdiena | 8–16 | – |
| Ceturtdiena | 11–19 | 15–19 |
| Piektdiena | 8–16 | 9–13 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | 0,3 % | 0,5 % |
| 1-6 | 49 | 4,2 % | 5,0 % |
| 7-14 | 80 | 6,8 % | 8,7 % |
| 15-17 | 32 | 2,7 % | 3,2 % |
| 18-44 | 312 | 26,4 % | 32,1 % |
| 45-64 | 343 | 29,1 % | 27,9 % |
| 65+ | 360 | 30,5 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 391 | 0,33 | 0,39 |
| 2026-02 | 374 | 0,32 | 0,37 |
| 2026-03 | 341 | 0,29 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests