Pamatprakse
Jūlija Karnīte
Jūlijas Karnītes ģimenes ārsta prakse, Raiņa iela 98A, Jūrmala, LV-2016
Apkalpotās teritorijas: Jūrmala
Reģistrēti pacienti1 685
Pieaugušie / bērni1 504 / 181
Mediānais vecums46,0
Apmeklējumi pret vidējo0,60
Pamatinformācija
| Iestāde | Jūlijas Karnītes ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Raiņa iela 98A, Jūrmala, LV-2016 |
| Tālrunis | 20042209; 20018208 |
| Specialitāte | Ģimenes ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 11-19 | 15-19 |
| Otrdiena | 8-16 | 8-12 |
| Trešdiena | 8-16 | 9-13 |
| Ceturtdiena | 8-16 | 9-13 |
| Piektdiena | 8-16 | 9-13 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | 0,6 % | 0,5 % |
| 1-6 | 66 | 3,9 % | 5,0 % |
| 7-14 | 77 | 4,6 % | 8,7 % |
| 15-17 | 28 | 1,7 % | 3,2 % |
| 18-44 | 636 | 37,7 % | 32,1 % |
| 45-64 | 492 | 29,2 % | 27,9 % |
| 65+ | 376 | 22,3 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 595 | 0,35 | 0,39 |
| 2026-02 | 268 | 0,16 | 0,37 |
| 2026-03 | 376 | 0,22 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests