Pamatprakse
Jevgeņijs Bondins
ĢIMENES ĀRSTA ANDRA LASMAŅA KLĪNIKA "ALMA", Krišjāņa Valdemāra iela 20-4, Rīga, LV-1010
Apkalpotās teritorijas: Vidzemes priekšpilsēta
Reģistrēti pacienti1 793
Pieaugušie / bērni1 370 / 423
Mediānais vecums37,4
Apmeklējumi pret vidējo0,30
Pamatinformācija
| Iestāde | ĢIMENES ĀRSTA ANDRA LASMAŅA KLĪNIKA "ALMA" |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 20-4, Rīga, LV-1010 |
| Tālrunis | 67285644; 67282229 |
| Specialitāte | Ģimenes ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8-20 | 13-18 |
| Otrdiena | 8-20 | 9-13 |
| Trešdiena | 8-20 | 8-12 |
| Ceturtdiena | 8-20 | 13-19 |
| Piektdiena | 8-18 | 12-17 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | 0,4 % | 0,5 % |
| 1-6 | 158 | 8,8 % | 5,0 % |
| 7-14 | 201 | 11,2 % | 8,7 % |
| 15-17 | 56 | 3,1 % | 3,2 % |
| 18-44 | 659 | 36,8 % | 32,1 % |
| 45-64 | 490 | 27,3 % | 27,9 % |
| 65+ | 221 | 12,3 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 267 | 0,15 | 0,39 |
| 2026-02 | 197 | 0,11 | 0,37 |
| 2026-03 | 202 | 0,11 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests