Pamatprakse
Jeļena Daņilova
Daņilova Jeļena – ģimenes ārsta prakse, Pils iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627
Apkalpotās teritorijas: Lūznavas pagasts
Reģistrēti pacienti769
Pieaugušie / bērni675 / 94
Mediānais vecums47,1
Apmeklējumi pret vidējo1,27
Pamatinformācija
| Iestāde | Daņilova Jeļena – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Pils iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627 |
| Tālrunis | 28336374; 26595092 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8—16 | 8—12 |
| Otrdiena | 8—16 | 8—12 |
| Trešdiena | 8—16 | 8—12 |
| Ceturtdiena | 8—12; 16—20 | 16—20 |
| Piektdiena | 8—16 | 8—12 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | 0,1 % | 0,5 % |
| 1-6 | 22 | 2,9 % | 5,0 % |
| 7-14 | 52 | 6,8 % | 8,7 % |
| 15-17 | 19 | 2,5 % | 3,2 % |
| 18-44 | 266 | 34,6 % | 32,1 % |
| 45-64 | 235 | 30,6 % | 27,9 % |
| 65+ | 174 | 22,6 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 395 | 0,51 | 0,39 |
| 2026-02 | 391 | 0,51 | 0,37 |
| 2026-03 | 363 | 0,47 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests