Pamatprakse
Jeļena Daniļenko
MOŽUMS–1, Buļļu iela 7, Rīga, LV-1055
Apkalpotās teritorijas: Kurzemes rajons
Reģistrēti pacienti1 542
Pieaugušie / bērni1 483 / 59
Mediānais vecums57,3
Apmeklējumi pret vidējo6,05
Pamatinformācija
| Iestāde | MOŽUMS–1 |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Buļļu iela 7, Rīga, LV-1055 |
| Tālrunis | 66102002; 27412795 |
| Specialitāte | Ģimenes ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 12-20 | 15-19 |
| Otrdiena | 7:30-15:30 | 8-12 |
| Trešdiena | 7:30-15:30 | 8-12 |
| Ceturtdiena | 7:30-15:30 | 8-12 |
| Piektdiena | 7:30-15:30 | 8-12 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | 0,1 % | 0,5 % |
| 1-6 | 17 | 1,1 % | 5,0 % |
| 7-14 | 29 | 1,9 % | 8,7 % |
| 15-17 | 12 | 0,8 % | 3,2 % |
| 18-44 | 385 | 25,0 % | 32,1 % |
| 45-64 | 532 | 34,5 % | 27,9 % |
| 65+ | 566 | 36,7 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3 832 | 2,40 | 0,39 |
| 2026-02 | 3 873 | 2,43 | 0,37 |
| 2026-03 | 3 601 | 2,25 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests