Pamatprakse
Gundega Rūtenberga
Ventspils poliklīnika, Kuldīgas iela 110, Ventspils, LV–3601
Apkalpotās teritorijas: Ventspils
Reģistrēti pacienti1 487
Pieaugušie / bērni1 430 / 57
Mediānais vecums56,4
Apmeklējumi pret vidējo3,71
Pamatinformācija
| Iestāde | Ventspils poliklīnika |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Kuldīgas iela 110, Ventspils, LV–3601 |
| Tālrunis | 63622286 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 10–18 | 13–17 |
| Otrdiena | 10–19 | 13–19 |
| Trešdiena | 8–15 | 8–13 |
| Ceturtdiena | 9–17 | 9–13 |
| Piektdiena | 10–18 | 13–18 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
| 1-6 | 3 | 0,2 % | 5,0 % |
| 7-14 | 23 | 1,5 % | 8,7 % |
| 15-17 | 31 | 2,1 % | 3,2 % |
| 18-44 | 411 | 27,6 % | 32,1 % |
| 45-64 | 482 | 32,4 % | 27,9 % |
| 65+ | 537 | 36,1 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2 491 | 1,47 | 0,39 |
| 2026-02 | 2 411 | 1,42 | 0,37 |
| 2026-03 | 2 346 | 1,38 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests