Papildus prakse
Gundars Kuklis
GUNDARS KUKLIS, “Avoti”, Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV–3627
Apkalpotās teritorijas: Užavas pagasts, Ziru pagasts, Jūrkalnes pagasts, Vārves pagasts
Reģistrēti pacienti3 292
Pieaugušie / bērni2 512 / 780
Mediānais vecums36,3
Apmeklējumi pret vidējo1,24
Pamatinformācija
| Iestāde | GUNDARS KUKLIS |
|---|---|
| Veids | Papildus prakse |
| Adrese | “Avoti”, Užava, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV–3627 |
| Tālrunis | 26527893 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 3.prakses vieta | – |
| Otrdiena | — | 10–12 |
| Trešdiena | — | – |
| Ceturtdiena | — | – |
| Piektdiena | — | – |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 26 | 0,8 % | 0,5 % |
| 1-6 | 239 | 7,3 % | 5,0 % |
| 7-14 | 361 | 11,0 % | 8,7 % |
| 15-17 | 154 | 4,7 % | 3,2 % |
| 18-44 | 1 278 | 38,8 % | 32,1 % |
| 45-64 | 724 | 22,0 % | 27,9 % |
| 65+ | 510 | 15,5 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 465 | 0,45 | 0,39 |
| 2026-02 | 1 437 | 0,44 | 0,37 |
| 2026-03 | 1 526 | 0,46 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests