Pamatprakse
Gaļina Zabela
Jelgavas klīnika, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001
Apkalpotās teritorijas: Jelgava
Reģistrēti pacienti1 000
Pieaugušie / bērni915 / 85
Mediānais vecums51,9
Apmeklējumi pret vidējo12,86
Pamatinformācija
| Iestāde | Jelgavas klīnika |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 |
| Tālrunis | 27885002; 63022101 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 08–12; 12.30–16.30 | 10–12; 12.30–15.30 |
| Otrdiena | 10.30–12; 12.30–19 | 15–19 |
| Trešdiena | 08–12; 12.30–16.30 | 08–12; 12.30–14.30 |
| Ceturtdiena | 08–12; 12.30–16.30 | 10–12; 12.30–15.30 |
| Piektdiena | 8–12; 12.30–16.30 | 8–10 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | 0,2 % | 0,5 % |
| 1-6 | 15 | 1,5 % | 5,0 % |
| 7-14 | 44 | 4,4 % | 8,7 % |
| 15-17 | 24 | 2,4 % | 3,2 % |
| 18-44 | 298 | 29,8 % | 32,1 % |
| 45-64 | 337 | 33,7 % | 27,9 % |
| 65+ | 280 | 28,0 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4 972 | 4,31 | 0,39 |
| 2026-02 | 5 303 | 4,60 | 0,37 |
| 2026-03 | 5 527 | 4,79 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests