Papildus prakse
Dāvids Menis
Menis Dāvids – ģimenes ārsta prakse, Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, LV-5742
Apkalpotās teritorijas: Ludzas novads, Ludza, Nirzas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts
Reģistrēti pacienti1 619
Pieaugušie / bērni1 563 / 56
Mediānais vecums54,5
Apmeklējumi pret vidējo0,36
Pamatinformācija
| Iestāde | Menis Dāvids – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Papildus prakse |
| Adrese | Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads, LV-5742 |
| Tālrunis | 26474664 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Ludzas medicīnas centrs |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 2.prakses vieta | — |
| Otrdiena | — | 14—17 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
| 1-6 | 2 | 0,1 % | 5,0 % |
| 7-14 | 29 | 1,8 % | 8,7 % |
| 15-17 | 25 | 1,5 % | 3,2 % |
| 18-44 | 459 | 28,4 % | 32,1 % |
| 45-64 | 618 | 38,2 % | 27,9 % |
| 65+ | 486 | 30,0 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 320 | 0,20 | 0,39 |
| 2026-02 | 239 | 0,15 | 0,37 |
| 2026-03 | 220 | 0,14 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests