Pamatprakse
Darja Grunda
Grunda Darja – ģimenes ārsta prakse, Arhitektu iela 12, Daugavpils, LV-5410
Apkalpotās teritorijas: Daugavpils
Reģistrēti pacienti2 918
Pieaugušie / bērni1 924 / 994
Mediānais vecums32,1
Apmeklējumi pret vidējo1,37
Pamatinformācija
| Iestāde | Grunda Darja – ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Arhitektu iela 12, Daugavpils, LV-5410 |
| Tālrunis | 65440003; 22005549 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 11—19 | 14—19 |
| Otrdiena | 8—16 | 8.—12.30 |
| Trešdiena | 8—16 | 8—14 |
| Ceturtdiena | 8—16 | 8—13 |
| Piektdiena | 8—16 | 8.—12.30 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 48 | 1,6 % | 0,5 % |
| 1-6 | 390 | 13,4 % | 5,0 % |
| 7-14 | 486 | 16,7 % | 8,7 % |
| 15-17 | 70 | 2,4 % | 3,2 % |
| 18-44 | 889 | 30,5 % | 32,1 % |
| 45-64 | 621 | 21,3 % | 27,9 % |
| 65+ | 414 | 14,2 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 1 959 | 0,67 | 0,39 |
| 2026-02 | 1 602 | 0,55 | 0,37 |
| 2026-03 | 1 487 | 0,51 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests