Pamatprakse
Daina Ozola
Daina Med, Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Apkalpotās teritorijas: Alūksne, Annas pagasts, Jaunannas pagasts
Reģistrēti pacienti909
Pieaugušie / bērni859 / 50
Mediānais vecums58,6
Apmeklējumi pret vidējo0,44
Pamatinformācija
| Iestāde | Daina Med |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Vidus iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |
| Tālrunis | 64322689 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 10–19 | 14–19 |
| Otrdiena | 9–17 | 9–14 |
| Trešdiena | 9–17 | 9–14 |
| Ceturtdiena | 9–17 | 9–14 |
| Piektdiena | 8–15 | 8–12 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | 0,1 % | 0,5 % |
| 1-6 | 9 | 1,0 % | 5,0 % |
| 7-14 | 25 | 2,8 % | 8,7 % |
| 15-17 | 15 | 1,7 % | 3,2 % |
| 18-44 | 209 | 23,0 % | 32,1 % |
| 45-64 | 288 | 31,7 % | 27,9 % |
| 65+ | 362 | 39,8 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 129 | 0,14 | 0,39 |
| 2026-02 | 145 | 0,16 | 0,37 |
| 2026-03 | 149 | 0,16 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests