Pamatprakse
Daina Lustika
MOŽUMS–1, Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010
Apkalpotās teritorijas: Ziemeļu rajons
Reģistrēti pacienti1 597
Pieaugušie / bērni1 106 / 491
Mediānais vecums32,8
Apmeklējumi pret vidējo6,05
Pamatinformācija
| Iestāde | MOŽUMS–1 |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010 |
| Tālrunis | 67332531 |
| Specialitāte | Ģimenes ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 9-19 | 15-19 |
| Otrdiena | 9-17 | 11-15 |
| Trešdiena | 8-17 | 8-12 |
| Ceturtdiena | 9-17 | 11-15 |
| Piektdiena | 9-14 | 9-13 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | 0,6 % | 0,5 % |
| 1-6 | 149 | 9,3 % | 5,0 % |
| 7-14 | 266 | 16,7 % | 8,7 % |
| 15-17 | 66 | 4,1 % | 3,2 % |
| 18-44 | 560 | 35,1 % | 32,1 % |
| 45-64 | 361 | 22,6 % | 27,9 % |
| 65+ | 185 | 11,6 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3 832 | 2,40 | 0,39 |
| 2026-02 | 3 873 | 2,43 | 0,37 |
| 2026-03 | 3 601 | 2,25 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests