Pamatprakse
Daina Kurbanova
Kurbanova Daina – ģimenes ārsta un pediatra prakse, Čiekurkalna 1.līnija 49, Rīga, LV-1026
Apkalpotās teritorijas: Ziemeļu rajons
Reģistrēti pacienti1 759
Pieaugušie / bērni1 387 / 372
Mediānais vecums37,6
Apmeklējumi pret vidējo0,59
Pamatinformācija
| Iestāde | Kurbanova Daina – ģimenes ārsta un pediatra prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Čiekurkalna 1.līnija 49, Rīga, LV-1026 |
| Tālrunis | 67367556 |
| Specialitāte | Ģimenes ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 10-18 | 13-18 |
| Otrdiena | 9-17 | 9-15 |
| Trešdiena | 11-19 | 14-19 |
| Ceturtdiena | 9-17 | 12-17 |
| Piektdiena | 8-16 | 8-12 |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | 0,5 % | 0,5 % |
| 1-6 | 92 | 5,2 % | 5,0 % |
| 7-14 | 195 | 11,1 % | 8,7 % |
| 15-17 | 77 | 4,4 % | 3,2 % |
| 18-44 | 698 | 39,7 % | 32,1 % |
| 45-64 | 435 | 24,7 % | 27,9 % |
| 65+ | 254 | 14,4 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 331 | 0,19 | 0,39 |
| 2026-02 | 349 | 0,20 | 0,37 |
| 2026-03 | 384 | 0,22 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests