Pamatprakse
Dace Pakalniņa
D.Pakalniņas Ģimenes ārsta prakse, Talsu šoseja 39 k-1, Jūrmala, LV-2016
Apkalpotās teritorijas: Jūrmala
Reģistrēti pacienti1 800
Pieaugušie / bērni1 610 / 190
Mediānais vecums51,5
Apmeklējumi pret vidējo0,53
Pamatinformācija
| Iestāde | D.Pakalniņas Ģimenes ārsta prakse |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Talsu šoseja 39 k-1, Jūrmala, LV-2016 |
| Tālrunis | 67731196 (Jūrmala, Talsu šoseja 39 k-1); 67512720 (Jūrmala, Vienības prospekts 19/21) |
| Specialitāte | Ģimenes ārsts |
| Vakcinācija | Jūrmalas slimnīca |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 12-20 | 15-19 |
| Otrdiena | 9-17 | 10-14 |
| Trešdiena | 8-16 | — |
| Ceturtdiena | 9-17 | 9-14 |
| Piektdiena | 8-16 | — |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | 0,4 % | 0,5 % |
| 1-6 | 62 | 3,4 % | 5,0 % |
| 7-14 | 88 | 4,9 % | 8,7 % |
| 15-17 | 33 | 1,8 % | 3,2 % |
| 18-44 | 523 | 29,1 % | 32,1 % |
| 45-64 | 571 | 31,7 % | 27,9 % |
| 65+ | 516 | 28,7 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 317 | 0,18 | 0,39 |
| 2026-02 | 320 | 0,18 | 0,37 |
| 2026-03 | 359 | 0,20 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests