Pamatprakse
Artūrs Fedorovičs-Rubenis
Jelgavas klīnika, Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001
Apkalpotās teritorijas: Jelgava
Reģistrēti pacienti1 950
Pieaugušie / bērni1 381 / 569
Mediānais vecums34,1
Apmeklējumi pret vidējo12,86
Pamatinformācija
| Iestāde | Jelgavas klīnika |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 |
| Tālrunis | 27885002; 63022101 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8–13.30; 14–16.30 | 8.30–12.30 |
| Otrdiena | 9–13; 13.30–19 | 9–13; 14–19 |
| Trešdiena | 9–14; 14.30–16.30 | 9.30–14 |
| Ceturtdiena | 8–13; 14–17 | 14–15 |
| Piektdiena | 8–13.30; 14–16 | 8–13.30 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | 0,2 % | 0,5 % |
| 1-6 | 157 | 8,1 % | 5,0 % |
| 7-14 | 315 | 16,2 % | 8,7 % |
| 15-17 | 94 | 4,8 % | 3,2 % |
| 18-44 | 682 | 35,0 % | 32,1 % |
| 45-64 | 444 | 22,8 % | 27,9 % |
| 65+ | 255 | 13,1 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 4 972 | 4,31 | 0,39 |
| 2026-02 | 5 303 | 4,60 | 0,37 |
| 2026-03 | 5 527 | 4,79 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests