Pamatprakse
Anna Mironovska
DOKTORĀTS "KALMES", Kalmes, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Apkalpotās teritorijas: Dikļu pagasts, Zilākalna pagasts
Reģistrēti pacienti1 374
Pieaugušie / bērni1 186 / 188
Mediānais vecums45,9
Apmeklējumi pret vidējo0,31
Pamatinformācija
| Iestāde | DOKTORĀTS "KALMES" |
|---|---|
| Veids | Pamatprakse |
| Adrese | Kalmes, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223 |
| Tālrunis | 64231851 |
| Specialitāte | ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
| Vakcinācija | Jā |
Darba laiks
| Diena | Darba laiks | Konsultācijas |
|---|---|---|
| Pirmdiena | 8–16 | 8–12 |
| Otrdiena | 9–17 | 13–17 |
| Trešdiena | 8–16 | 8–12 |
| Ceturtdiena | 11–19 | 14–19 |
| Piektdiena | 8–16 | 8–12 |
| Sestdiena | – | – |
| Svētdiena | – | – |
Reģistrēto pacientu vecuma sadalījums
| Vecuma grupa | Pacienti | Šajā praksē | Valstī |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | 0,5 % | 0,5 % |
| 1-6 | 51 | 3,7 % | 5,0 % |
| 7-14 | 94 | 6,8 % | 8,7 % |
| 15-17 | 36 | 2,6 % | 3,2 % |
| 18-44 | 481 | 35,0 % | 32,1 % |
| 45-64 | 396 | 28,8 % | 27,9 % |
| 65+ | 309 | 22,5 % | 22,5 % |
Apmeklējumi uz pacientu
| Mēnesis | Apmeklējumi | Uz pacientu | Valstī vidēji |
|---|---|---|---|
| 2026-01 | 234 | 0,17 | 0,39 |
| 2026-02 | 195 | 0,14 | 0,37 |
| 2026-03 | 159 | 0,12 | 0,37 |
← Ģimenes ārstu karte · Visas prakses
Avots: Nacionālais veselības dienests · Robežas: Valsts zemes dienests